





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | SGL - 487 | 8412 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SGL - 486 | 2906 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SGL - 485 | 8213 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | SGL - 484 | 8808 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SGL - 483 | 7623 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 482 | 9459 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 481 | 4004 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 480 | 6020 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 479 | 1193 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 478 | 8227 |
