
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 017 | 2782 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 016 | 2051 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 015 | 7160 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 014 | 7919 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 013 | 6702 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 012 | 9009 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 011 | 7712 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 010 | 1878 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 009 | 7020 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 008 | 3289 |
