
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 018 | 8042 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 017 | 5557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 016 | 4955 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NGY - 015 | 9392 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NGY - 014 | 8609 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NGY - 013 | 2165 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NGY - 012 | 6575 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NGY - 011 | 6578 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NGY - 010 | 7703 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 009 | 3671 |
